Specificații

Specificații tehnice modele

COD PRODUS PUTERE EFICIENȚĂ FLUX LUMINOS TEMPERATURA CULORII REDAREA CULORILOR REFLECTOR ALIMENTARE DIMENSIUNI
6426-56 ARCOS 56 20W 150 lm/W 3000 lm 3000K / 4000K Ra>80 90° / DA Philips / Tridonic / Lifud 100 x 67 x 560 mm
6426-112 ARCOS 112 40W 150 lm/W 6000 lm 3000K / 4000K Ra>80 90° / DA Philips / Tridonic / Lifud 100 x 67 x 1120 mm
6426-140 ARCOS 140 55W 150 lm/W 8250 lm 3000K / 4000K Ra>80 90° / DA Philips / Tridonic / Lifud 100 x 67 x 1400 mm
6426-168 ARCOS 168 66W 150 lm/W 9900 lm 3000K / 4000K Ra>80 90° / DA Philips / Tridonic / Lifud 100 x 67 x 1680 mm
6426-224 ARCOS 224 88W 150 lm/W 13200 lm 3000K / 4000K Ra>80 90° / DA Philips / Tridonic / Lifud 100 x 67 x 2240 mm
6426-280 ARCOS 280 109W 150 lm/W 16350 lm 3000K / 4000K Ra>80 90° / DA Philips / Tridonic / Lifud 100 x 67 x 2800 mm
Documentație

Abonare