Specificații
COD PRODUS PUTERE EFICIENȚĂ FLUX LUMINOS TEMPERATURA DE CULOARE INDICE DE REDARE A CULORILOR (CRI) REFLECTOR CHIP ALIMENTARE DIMENSIUNI
2008-6030 KARO 60/30 21W >110 lm/W 2200lm 3000K / 4000K Ra>80 120° Philips Osram / Philips 600 / 300 / 60 mm
2008-6030D KARO 60/30 DALI 21W >110 lm/W 2200lm 3000K / 4000K Ra>80 120° Philips Osram / Philips 600 / 300 / 60 mm
2008-6060 KARO 60/60 40W >110 lm/W 4400lm 3000K / 4000K Ra>80 120° Philips Osram / Philips 600 / 600 / 60 mm
2008-6060D KARO 60/60 DALI 40W >110 lm/W 4400lm 3000K / 4000K Ra>80 120° Philips Osram / Philips 600 / 600 / 60 mm
2008-12030 KARO 120/30 40W >110 lm/W 4400lm 3000K / 4000K Ra>80 120° Philips Osram / Philips 1200 / 300 / 60 mm
2008-12030D KARO 120/30 DALI 40W >110 lm/W 4400lm 3000K / 4000K Ra>80 120° Philips Osram / Philips 1200 / 300 / 60 mm
Documentație

Produse asociate

Abonare